Masina debitare teava Bielda T 230 – 6 m Series
-
Sursa LaserRaycus
-
Viteza accelerare maxima1.2 G
-
Greutatea mașinii3750Kg
Connfiguratie principala
Connfiguratie principala
CONFIGURAȚIE PRINCIPALA | |
---|---|
Sursa Laser | Raycus |
Șasiu | Robust din plăci sudate |
Traversa | Aluminiu, ușor și precis |
Sistem transmisie | Sistem dual de precizie cu mecanism pinion-cremaliera |
Tip mașină | Model pe jumătate închis |
Reductor viteza | French Motoreducer |
Motor | Japan YASKAWA |
Sine de ghidare | HIWIN |
Cremaliera si pinion | YYC |
Cap laser | Ray Tools cu auto focus |
Mandrina | Mandrina fata/spate: pneumatica |
Răcitor apa | HANLI |
Componente electrice | French Schneider |
Supapa proporțională electrica | Japan SMC |
Sistem îndepărtare praf si noxe | 1 exhaustor 1.5 Kw |
Sistem de control | Tubepro FSCUT 3000S |
Sistem de recunoaștere format fisier | IGS |
Configurație optica | Proces de perforare pe mai multe niveluri Proces de tăiere foarte fin Funcție de protecție anti-zgură |
Configuratie de siguranta | Recunoașterea conturului Funcția de inspecție automată a tevilor Funcție anti-coliziune mandrina din spate și role Alarma anormala laser Alarma de tăiere anormală Alarma anormală a răcitorului de apă Deschideți ușa pentru a opri tăierea Funcție de detectare anti-coliziune Monitorizare sigura a procesării Funcție de reamintire vizuala a luminii inteligente |
Puterea motorului | Mandrina frontala: 2.9 Kw Mandrina spate: 1.8 Kw Alimentator: 4.4 Kw |
Piese de schimb | 10 duze; 6 lentile protecție |
Parametri tehnici
Parametri tehnici
PARAMETRII TEHNICI | |
---|---|
Viteza maxima de mișcare a capului laser | 90m/ min |
Precizie poziționare pe axa X/Y | ±0.03mm |
Precizie poziționare repetata pe axa X/Y | ±0.02mm |
Viteza maxima axa Z | 60m/min |
Viteza accelerare maxima | 1.2 G |
Încărcătura maxima pe masa de lucru | 200Kg 30Kg/m |
Viteza maxima a mandrinei | 120r/min |
Viteza maximă de alimentare a arborelui de către mandrina | 120m/min |
Greutatea mașinii | 3750Kg |
Mărimea mașinii | 11150×2170×2850mm |
Specificații sistem debitare țeavă | Țeavă rotundă: Φ20-Φ220mm / Țeavă pătrată: Φ20-Φ220mm Țeavă rectangulară : diametrul cercului circumscris≤220mm |
Alimentare electrica | Trifazic, 380V, 50/60Hz |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review