Masina debitare laser duala (tabla/teava) cu carcasa Bielda M 3015T, sursa laser Raycus/IPG, sasiu placi, traversa aluminiu
-
Sursa LaserRaycus/IPG
-
Viteza maxima de rulare120m/min
-
Viteza accelerare maxima2.0G
Connfiguratie principala
Connfiguratie principala
CONFIGURAȚIE PRINCIPALA | |
---|---|
Sursa Laser | Raycus/IPG |
Șasiu | Robust din plăci sudate |
Traversa | Aluminiu, ușor și precis |
Sistem transmisie | Unitate de precizie cu mecanism pinion-cremaliera |
Tip mașină | Sistem deschis si mese interschimbabile |
Reductor viteza | French Motoreducer |
Motor si driver | Japan FUJI servo motor |
Sine de ghidare | Taiwan HIWIN |
Cremaliera si pinion | Taiwan YYC |
Cap laser | Ray Tools cu auto focus |
Supapa gaz | Taiwan Airtac |
Răcitor apa | China HANLI |
Componente electrice | Schneider |
Supapa proporțională electrica | Japan SMC |
Sistem îndepărtare praf si noxe | Exhaustor cu ventilator centrifugal |
Sistem de control | Cypcut |
Piese de schimb | 10 duze; 6 lentile protecție |
Parametri tehnici
Parametri tehnici
PARAMETRI TEHNICI | |
---|---|
Suprafața de lucru | 1500*3000mm |
Precizie poziționare pe axa X/Y | ±0.03mm |
Precizie poziționare repetata pe axa X/Y | ±0.02mm |
Viteza maxima de rulare | 120m/min |
Viteza accelerare maxima | 2.0G |
Timp schimbare mese | 25s |
Încărcătura maxima pe masa de lucru | 800 kg |
Specificații sistem debitare țeavă | Țeavă rotundă: Φ20-Φ220mm / Țeavă pătrată: Φ20-Φ150mm Țeavă rectangulară : diametrul cercului circumscris≤220mm |
Alimentare electrica | Trifazic, 380V, 50Hz |
Detalii
Detalii
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review